Gebedstijden Lelystad 2024

Vandaag November 10, 2024 zijn de Gebedstijden Lelystad salat fajr 05:53 uur, Dohr 12:22 uur, Asr 14:31 uur, Maghreb 16:52 uur en Isha 18:44 uur. Kijk op de startpagina voor gebedstijden in andere steden.

Fajr

05:53 AM

Dohr

12:22 PM

Asr

14:31 PM

Maghreb

16:52 PM

Isha

18:44 PM

Adan Tijden Lelystad 2024

Vandaag November 10, 2024 zijn de adan tijden Lelystad adan fajr 05:53 uur, dohr adan 12:22 uur, adan asr 14:31 uur, adan maghreb 16:52 uur en adan isha 18:44 uur.

Fajr

05:53 AM

Dohr

12:22 PM

Asr

14:31 PM

Maghreb

16:52 PM

Isha

18:44 PM

Gebedstijden Lelystad Maandelijkse kalender

DateSubuhZohorAsarMaghribIsyak
Nov 0105:39 AM12:22 PM14:43 PM17:07 PM18:57 PM
Nov 0205:41 AM12:22 PM14:41 PM17:06 PM18:55 PM
Nov 0305:42 AM12:22 PM14:40 PM17:04 PM18:54 PM
Nov 0405:44 AM12:22 PM14:38 PM17:02 PM18:52 PM
Nov 0505:45 AM12:22 PM14:37 PM17:00 PM18:51 PM
Nov 0605:47 AM12:22 PM14:36 PM16:58 PM18:49 PM
Nov 0705:48 AM12:22 PM14:34 PM16:57 PM18:48 PM
Nov 0805:50 AM12:22 PM14:33 PM16:55 PM18:47 PM
Nov 0905:52 AM12:22 PM14:32 PM16:53 PM18:45 PM
Nov 1005:53 AM12:22 PM14:31 PM16:52 PM18:44 PM
Nov 1105:55 AM12:22 PM14:29 PM16:50 PM18:43 PM
Nov 1205:56 AM12:22 PM14:28 PM16:49 PM18:41 PM
Nov 1305:58 AM12:23 PM14:27 PM16:47 PM18:40 PM
Nov 1405:59 AM12:23 PM14:26 PM16:46 PM18:39 PM
Nov 1506:01 AM12:23 PM14:25 PM16:44 PM18:38 PM
Nov 1606:02 AM12:23 PM14:24 PM16:43 PM18:37 PM
Nov 1706:03 AM12:23 PM14:23 PM16:42 PM18:36 PM
Nov 1806:05 AM12:23 PM14:22 PM16:40 PM18:35 PM
Nov 1906:06 AM12:24 PM14:21 PM16:39 PM18:34 PM
Nov 2006:08 AM12:24 PM14:20 PM16:38 PM18:33 PM
Nov 2106:09 AM12:24 PM14:19 PM16:37 PM18:32 PM
Nov 2206:10 AM12:24 PM14:18 PM16:35 PM18:31 PM
Nov 2306:12 AM12:25 PM14:17 PM16:34 PM18:30 PM
Nov 2406:13 AM12:25 PM14:16 PM16:33 PM18:30 PM
Nov 2506:14 AM12:25 PM14:16 PM16:32 PM18:29 PM
Nov 2606:16 AM12:26 PM14:15 PM16:31 PM18:28 PM
Nov 2706:17 AM12:26 PM14:14 PM16:31 PM18:28 PM
Nov 2806:18 AM12:26 PM14:14 PM16:30 PM18:27 PM
Nov 2906:19 AM12:27 PM14:13 PM16:29 PM18:27 PM
Nov 3006:21 AM12:27 PM14:12 PM16:28 PM18:26 PM

Lelystad Beroemde Moskeeën

bekijk de lijst met beroemde moskeeën in Lelystad via deze link.

Veel Gestelde Vragen

De Fajr-gebedstijd in Lelystad is om 05:53 uur.

Vandaag eindigt de Fajr-tijd om 07:52 uur.

Vandaag is de Zohr adan-tijd 12:22 uur.

Vandaag is de Zohr-tijd 12:22 uur.

Vandaag eindigt de Zohr-tijd om 14:31 uur.

Vandaag begint de ASR-tijd om 14:31 uur.

Vandaag eindigt de Asr-tijd om 16:52 uur.

Vandaag is Maghreb tijd 16:52 uur.

Vandaag begint de Maghreb-tijd om 16:52 uur.

De Maghreb-tijd in Lelystad eindigt om 18:44 uur.

Vandaag is het Isha Adan-tijd in Lelystad om 18:44 uur.

Vandaag begint het Isha-gebed om 18:44 uur.

Vandaag eindigt de Isha-tijd om 21:52 uur.

De Tahajjud-tijd in Lelystad begint na 02:52 uur.

Vandaag eindigt de Tahajjud-tijd om 05:53 uur op Fajr Adan.

Vandaag komt de zon op om 07:52 uur in Lelystad.

Zonsondergangtijd in Lelystad op 16:52 uur.

Het vrijdaggebed in Lelystad dam is om 12:45 uur.

Conclusie

Op deze pagina kunt u dus de dagelijkse en maandelijkse gebedstijden Lelystad en omgeving bekijken. Deze gebeden worden dagelijks bijgewerkt en zijn gebaseerd op de beweging van de zon. Volg deze dus voor uw dagelijkse gebeden en houd ons in uw gebeden. Bedankt